Maicë dhe shorce për fëmijë, gjelbër / blu, 80
Çmimi origjinal qe: 4,90 €.2,50 €Çmimi i tanishëm është: 2,50 €.Dëgjuese Lenovo LP3 Pro, të zeza
27,00 €
Dëgjuese Lenovo LP3 Pro, të zeza
Përshkrim
LP3 Pro, janë dëgjuese të teknologjisë më të avancuar dhe të miratuara edhe për gaming.
Çipi Bluetooth 5.0 siguron lidhje më të qëndrueshme dhe më të shpejtë dhe vonesë shumë të ulët.
Cilësia e zërit HiFi.
Teknologjia digjitale e reduktimit të zhurmës CVC8.0, filtron në mënyrë inteligjente zhurmën e ambientit përreth jush dhe bën thirrjet më të qarta.
Dizajni brenda veshit, i përshtatet kanalit të veshit, i qëndrueshëm, jo i lehtë për t’u rrëzuar dhe i rehatshëm për t’u mbajtur.
Ekrani i baterisë tregon nivelin e baterisë së kutisë së karikimit dhe kufjeve.
Karikimi shumëfunksional i kutisë me 1200 mAh ka kapacitet të madh dhe jo vetëm që mund të karikojë kufjet, por gjithashtu mund të karikojë edhe telefonin tuaj celular.
Specifikim:
Marka: Lenovo
Modeli: LP3 Pro
Ngjyra: E zezë
Versioni BT: V5.0
Distanca e transmetimit: 8-10m
Diametri i altoparlantit: 13 mm
Përgjigja e frekuencës: 20Hz-20KHz
Impedanca e altoparlantit: 32Ω±15%
Ndjeshmëria e mikrofonit: -32dB±3dB
Raporti sinjal ndaj zhurmës: ≥70db
shtrembërim: ≤5%
Kapaciteti i baterisë: 1200 mAh (këllëf karikimi), 40 mAh (kufje)
Pako përfshin:
1 palë kufje
1 kuti karikimi
1 kabllo karikimi
Manual përdorimi
2 çifte tapash
Quick Comparison
Dëgjuese Lenovo XT85ll, të zeza remove | Dëgjuese Xiaomi Mibro 2, të zeza remove | Dëgjuese Lenovo XT62, të bardha remove | Dëgjuese Lenovo XT62, Rozë remove | Dëgjuese Lenovo TH10, të zeza remove | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Dëgjuese Lenovo XT85ll, të zeza remove | Dëgjuese Xiaomi Mibro 2, të zeza remove | Dëgjuese Lenovo XT62, të bardha remove | Dëgjuese Lenovo XT62, Rozë remove | Dëgjuese Lenovo TH10, të zeza remove |
Image | |||||
SKU | 0000010 | 1000073 | 0000063 | 0000064 | 0000417 |
Rating | |||||
Price | Çmimi origjinal qe: 27,00 €.19,00 €Çmimi i tanishëm është: 19,00 €. | Çmimi origjinal qe: 39,00 €.31,20 €Çmimi i tanishëm është: 31,20 €. | Çmimi origjinal qe: 27,00 €.21,60 €Çmimi i tanishëm është: 21,60 €. | 27,00 € | 34,90 € |
Stock |
KA STOCK
|
KA STOCK
|
KA STOCK
|
KA STOCK
|
KA STOCK
|
Availability | KA STOCK | KA STOCK | KA STOCK | KA STOCK | KA STOCK |
Add to cart | |||||
Description | Dëgjuese Lenovo XT85ll, të zeza 1. Teknologjia BT 5.3 siguron shpejtësi më të lartë të transferimit të të dhënave, lidhje më të qëndrueshme dhe të shpejtë dhe konsum më të ulët të energjisë. 2. Dizajni i vërtetë me valë me dy vesh, kanalet e kufjeve majtas dhe djathtas janë të ndara. Mund të përdoret vetëm ose në çifte. 3. Dizajni i kontrollit me prekje, jo më presion mbi veshët tuaj. Lehtë për të kontrolluar muzikën dhe telefonatat, si dhe për të aktivizuar asistentin zanor. 4. Mikrofoni i integruar në të dy kufjet me reduktim të zhurmës jep zë më të qartë të të folurit në modalitetin stereo. 5. Një kuti karikimi 300 mAh mund të karikojë dhe ruajë kufjet. Bateria 30 mAh në çdo kufje siguron rreth 4 orë kohë muzikore Përfshihen në kuti: 1 x palë kufje, 1 x këllëf karikimi, 1 x kabllo karikimi, 1 x manual përdorimi (anglisht/kinezisht) 6 muaj garancion | Versioni BT 5.3 ofron zë të shkëlqyeshëm dhe cilësi të avancuar në thirrjet wireless. Mbushje për 1.5 orë. Ofron rehati maksimale dhe është ideal për përdorim afatgjatë, telefonata të heshtura dhe frenim të zhurmës së ambientit me dy mikrofona për të siguruar që telefoni të mos bllokohet. | Dëgjueset e reja Lenovo XT62 vijnë me një pamje të përmirësuar me një dizajn më të mirë me një ekran të energjisë për kasë dhe kufje. Janë të pajisura me driver dinamikë 13 mm për zë të qartë dhe të detajuar, bas të fuqishëm dhe një nga bateritë më të mëdha me 1200 mAh që mund të përdoret edhe si Power Bank dhe teknologjinë më të fundit Bluetooth v5.3. Dhe më e rëndësishmja, të papërshkueshëm nga uji Pjesa e poshtme e kutisë së karikimit është e sheshtë për qëndrueshmëri të lehtë, në anën e pasme ka portën e karikimit USB-C e cila është në një vend të mirë, veçanërisht në kutitë e karikimit pa tel. Dhe pranë tij ka një port USB-A. Nëse po pyesni veten për rolin e tij, atëherë përmes tij mund të bëni karikim të kundërt, që do të thotë të karikoni pajisje të tjera, falë një baterie të madhe që vepron si një bankë energjie (Power Bank). Ndjenja e kufjeve Lenovo XT62 është e shkëlqyeshme meqë janë të krijuara me një dizajn minimal dhe me trungje të shkurtra. Për sa i përket baterisë, këtu kemi një extra kuti e karikimit Lenovo XT62 është e pajisur me një bateri të integruar 300 mAh , e cila është më e madhja që mund të merret në çdo kufje dhe i siguron përdoruesit rreth 30 orë shtesë riprodhimi të pandërprerë. Dhe çdo kufje XT62 ka një bateri 40 mAh. Jetëgjatësia totale e baterisë mund të jetë rreth 40 orë me kufjet e karikimit, dhe kufjet mund të rikarikohen deri në 8 ose 12 herë përpara se të kenë nevojë për energji të re, gjë që është e shkëlqyeshme dhe autonomia është e lartë nëse e krahasojmë me kufjet e tjera. 6 muaj garancion | Dëgjueset e reja Lenovo XT62 vijnë me një pamje të përmirësuar me një dizajn më të mirë me një ekran të energjisë për kasë dhe kufje. Janë të pajisura me driver dinamikë 13 mm për zë të qartë dhe të detajuar, bas të fuqishëm dhe një nga bateritë më të mëdha me 1200 mAh që mund të përdoret edhe si Power Bank dhe teknologjinë më të fundit Bluetooth v5.3. Dhe më e rëndësishmja, të papërshkueshëm nga uji Pjesa e poshtme e kutisë së karikimit është e sheshtë për qëndrueshmëri të lehtë, në anën e pasme ka portën e karikimit USB-C e cila është në një vend të mirë, veçanërisht në kutitë e karikimit pa tel. Dhe pranë tij ka një port USB-A. Nëse po pyesni veten për rolin e tij, atëherë përmes tij mund të bëni karikim të kundërt, që do të thotë të karikoni pajisje të tjera, falë një baterie të madhe që vepron si një bankë energjie (Power Bank). Ndjenja e kufjeve Lenovo XT62 është e shkëlqyeshme meqë janë të krijuara me një dizajn minimal dhe me trungje të shkurtra. Për sa i përket baterisë, këtu kemi një extra kuti e karikimit Lenovo XT62 është e pajisur me një bateri të integruar 300 mAh , e cila është më e madhja që mund të merret në çdo kufje dhe i siguron përdoruesit rreth 30 orë shtesë riprodhimi të pandërprerë. Dhe çdo kufje XT62 ka një bateri 40 mAh. Jetëgjatësia totale e baterisë mund të jetë rreth 40 orë me kufjet e karikimit, dhe kufjet mund të rikarikohen deri në 8 ose 12 herë përpara se të kenë nevojë për energji të re, gjë që është e shkëlqyeshme dhe autonomia është e lartë nëse e krahasojmë me kufjet e tjera. | Nëse jeni duke kërkuar dëgjuese të kualitetit të lartë për muzikë dhe lojëra, atëherë ndaluni këtu. Kushdo që i ka provuar ka kërkuar një palë. Ndërfaqja audio AUX e pajtueshme me më shumë pajisje Android dhe IOS Mbajtje e gjatë e rehatshme pa presion Dëgjo 3D tingullin, përvojë e lojërave me vonesë zero Altoparlantë me fuqi të dyfishtë, njësi me madhësi të madhe 40 mm Mikrofona statikë CVC, efekte zanore të përmirësuara Spirale lëvizëse: 40 mm Lidhja me kabllo: kabllo audio 3.5 mm Bluetooth me valë: 5.0 Ndërfaqja e karikimit: USB Rrethues: 9D Distanca e transmetimit Bluetooth: 10-15m Kapaciteti i baterisë: 300 MAH (i integruar) Jetëgjatësia e baterisë: 8 orë lojëra, 12 orë muzikë |
Content | Dëgjuese Lenovo XT85ll, të zeza 1. Teknologjia BT 5.3 siguron shpejtësi më të lartë të transferimit të të dhënave, lidhje më të qëndrueshme dhe të shpejtë dhe konsum më të ulët të energjisë. 2. Dizajni i vërtetë me valë me dy vesh, kanalet e kufjeve majtas dhe djathtas janë të ndara. Mund të përdoret vetëm ose në çifte. 3. Dizajni i kontrollit me prekje, jo më presion mbi veshët tuaj. Lehtë për të kontrolluar muzikën dhe telefonatat, si dhe për të aktivizuar asistentin zanor. 4. Mikrofoni i integruar në të dy kufjet me reduktim të zhurmës jep zë më të qartë të të folurit në modalitetin stereo. 5. Një kuti karikimi 300 mAh mund të karikojë dhe ruajë kufjet. Bateria 30 mAh në çdo kufje siguron rreth 4 orë kohë muzikore Përfshihen në kuti: 1 x palë kufje, 1 x këllëf karikimi, 1 x kabllo karikimi, 1 x manual përdorimi (anglisht/kinezisht) 6 muaj garancion | Versioni BT 5.3 ofron zë të shkëlqyeshëm dhe cilësi të avancuar në thirrjet wireless. Mbushje për 1.5 orë. Ofron rehati maksimale dhe është ideal për përdorim afatgjatë, telefonata të heshtura dhe frenim të zhurmës së ambientit me dy mikrofona për të siguruar që telefoni të mos bllokohet. | Dëgjueset e reja Lenovo XT62 vijnë me një pamje të përmirësuar me një dizajn më të mirë me një ekran të energjisë për kasë dhe kufje. Janë të pajisura me driver dinamikë 13 mm për zë të qartë dhe të detajuar, bas të fuqishëm dhe një nga bateritë më të mëdha me 1200 mAh që mund të përdoret edhe si Power Bank dhe teknologjinë më të fundit Bluetooth v5.3. Dhe më e rëndësishmja, të papërshkueshëm nga uji Pjesa e poshtme e kutisë së karikimit është e sheshtë për qëndrueshmëri të lehtë, në anën e pasme ka portën e karikimit USB-C e cila është në një vend të mirë, veçanërisht në kutitë e karikimit pa tel. Dhe pranë tij ka një port USB-A. Nëse po pyesni veten për rolin e tij, atëherë përmes tij mund të bëni karikim të kundërt, që do të thotë të karikoni pajisje të tjera, falë një baterie të madhe që vepron si një bankë energjie (Power Bank). Ndjenja e kufjeve Lenovo XT62 është e shkëlqyeshme meqë janë të krijuara me një dizajn minimal dhe me trungje të shkurtra. Për sa i përket baterisë, këtu kemi një extra kuti e karikimit Lenovo XT62 është e pajisur me një bateri të integruar 300 mAh , e cila është më e madhja që mund të merret në çdo kufje dhe i siguron përdoruesit rreth 30 orë shtesë riprodhimi të pandërprerë. Dhe çdo kufje XT62 ka një bateri 40 mAh. Jetëgjatësia totale e baterisë mund të jetë rreth 40 orë me kufjet e karikimit, dhe kufjet mund të rikarikohen deri në 8 ose 12 herë përpara se të kenë nevojë për energji të re, gjë që është e shkëlqyeshme dhe autonomia është e lartë nëse e krahasojmë me kufjet e tjera. 6 muaj garancion | Dëgjueset e reja Lenovo XT62 vijnë me një pamje të përmirësuar me një dizajn më të mirë me një ekran të energjisë për kasë dhe kufje. Janë të pajisura me driver dinamikë 13 mm për zë të qartë dhe të detajuar, bas të fuqishëm dhe një nga bateritë më të mëdha me 1200 mAh që mund të përdoret edhe si Power Bank dhe teknologjinë më të fundit Bluetooth v5.3. Dhe më e rëndësishmja, të papërshkueshëm nga uji Pjesa e poshtme e kutisë së karikimit është e sheshtë për qëndrueshmëri të lehtë, në anën e pasme ka portën e karikimit USB-C e cila është në një vend të mirë, veçanërisht në kutitë e karikimit pa tel. Dhe pranë tij ka një port USB-A. Nëse po pyesni veten për rolin e tij, atëherë përmes tij mund të bëni karikim të kundërt, që do të thotë të karikoni pajisje të tjera, falë një baterie të madhe që vepron si një bankë energjie (Power Bank). Ndjenja e kufjeve Lenovo XT62 është e shkëlqyeshme meqë janë të krijuara me një dizajn minimal dhe me trungje të shkurtra. Për sa i përket baterisë, këtu kemi një extra kuti e karikimit Lenovo XT62 është e pajisur me një bateri të integruar 300 mAh , e cila është më e madhja që mund të merret në çdo kufje dhe i siguron përdoruesit rreth 30 orë shtesë riprodhimi të pandërprerë. Dhe çdo kufje XT62 ka një bateri 40 mAh. Jetëgjatësia totale e baterisë mund të jetë rreth 40 orë me kufjet e karikimit, dhe kufjet mund të rikarikohen deri në 8 ose 12 herë përpara se të kenë nevojë për energji të re, gjë që është e shkëlqyeshme dhe autonomia është e lartë nëse e krahasojmë me kufjet e tjera. | Nëse jeni duke kërkuar dëgjuese të kualitetit të lartë për muzikë dhe lojëra, atëherë ndaluni këtu. Kushdo që i ka provuar ka kërkuar një palë. Ndërfaqja audio AUX e pajtueshme me më shumë pajisje Android dhe IOS Mbajtje e gjatë e rehatshme pa presion Dëgjo 3D tingullin, përvojë e lojërave me vonesë zero Altoparlantë me fuqi të dyfishtë, njësi me madhësi të madhe 40 mm Mikrofona statikë CVC, efekte zanore të përmirësuara Spirale lëvizëse: 40 mm Lidhja me kabllo: kabllo audio 3.5 mm Bluetooth me valë: 5.0 Ndërfaqja e karikimit: USB Rrethues: 9D Distanca e transmetimit Bluetooth: 10-15m Kapaciteti i baterisë: 300 MAH (i integruar) Jetëgjatësia e baterisë: 8 orë lojëra, 12 orë muzikë |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.